产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 金相切割机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,交通,冶金,航天,汽车 |
OG6000系列金相切割机技术规格
型号 | OG6001 | OG6002 | ||
主机结构 | 桌面型 | 落地型 | ||
扩展型号 | OG6251、OG6301 | OG6351 、OG6401 | OG6252 、OG6302 | OG6352 、OG6402 |
控制方式 | 双轴(Y、Z)控制,Y轴自动手自一体 | |||
切割方式 | Y轴脉冲切、直切 | |||
对刀方式 | 激光对刀 | |||
Y轴移动行程 | 280mm | 340mm | 280mm | 340mm |
Z轴移动行程 | 160mm | 220mm | 180mm | 220mm |
切割片直径 | 250mm、300mm | 350mm、400mm | 250mm、300mm | 350mm、400mm |
切割片中心孔径 | 32 mm(选配25.4mm) | |||
切割能力 | ●80mm110mm | ●120mm160mm | ●80mm110mm | ●120mm160mm |
切割速度 | 2800r/min | |||
可选切割速度 | 1500-3500 r/min,为选配功能 | |||
大切割转矩 | 15N.m | 20N.m | 15N.m | 20N.m |
T型台长与宽 | 260×360mm | 320×400mm | 260×360mm | 320×400mm |
T型槽宽度 | 12mm | |||
冷却液喷洒口 | 内置 | |||
冷却液供给 | 自动 | |||
进液接口 | 1/2"(内螺纹)或快速接头 | |||
排液接口 | 30mm(内径,标配有排水软管) | |||
防护开合方式 | 阻尼支撑、手动折叠开合 | |||
安全装置 | 防护罩与切割动力单元互锁,具有紧急停车功能 | |||
清洁方式 | 手动冲洗,附带清洁水枪 | |||
输入功率 | 3.5kW | 4.5kW | 3.5kW | 4.5kW |
电源 | 3相,380VAC,50/60Hz | |||
外型尺寸 | 750×900×800mm | 780×950×850mm | 750×900×1500mm | 780×950×1550mm |
重量 | 200kg | 230kg | 240kg | 270kg |
运输尺寸 | 900×1000×950mm | 900×1000×950mm | 900×1000×1650mm | 900×1000×1700mm |
运输重量 | 220kg | 250kg | 270kg | 300kg |
OG6000系列金相切割机服务:
Ø 我们的承诺
² 优良的性价比
核心软硬件技术吸取技术,并年年升级,顺应潮流紧跟市场需要、成熟的机加和精加工配套生产线,可按用户要求完成定型或非标设计,交货迅速。关键部件坚持进口配置,确保可靠的性能质量。
² 完善的售后服务
专门的售后服务队伍,维护工程师常驻各地办事处及维护点,保证迅捷周到的售后服务。本着让一分利争一分信誉的经营宗旨,遵照“无利服务”的售后原则。
² 定期回访用户,保养维护试验机。
我们*的技术、优良的品质、低廉的价格、完善的服务和贵公司给予我们的关注和支持,必将有愉快和长期的友好合作。
产品咨询
电话
微信扫一扫