产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 交通,冶金,航天,汽车 |
OMP4000系列金相磨抛机用途:
用于材料金相检验时样品待检表面的粗磨、精磨、粗抛和终抛,机械镶样,气动中心加力,自动磨抛,更换或添加不同的磨抛料,将样品待检表面制成光亮无痕的镜面,从而使待检样品的组织形态能在检测仪器下真实、清晰的显现。
OMP4000系列金相磨抛机技术规格
型号 | OMP4110 | OMP4211 | OMP4212 |
磨盘数 | 单盘 | 双盘 | 双盘 |
磨制方式 | 手自一体 | ||
装样数量 | 2-4个(可选配2-6、2-8、2-10个) | ||
样品规格 | Φ30mm(选配Φ25mm、Φ40mm等) | ||
加力方式 | 气动中心轴加力 | ||
加力过程 | 呈梯形波状,柔性加力和卸力 | ||
加力范围 | 20-300N | ||
下磨盘驱动单元 | 单动力 | 单动力 | 单动力 |
下磨盘工作模式 | ―― | 双盘分步同步工作 | 双盘同步工作 |
下磨盘大转矩 | 15N.m | 22N.m | 22N.m |
下磨盘直径 | 250mm(备选:200mm230mm) | ||
下磨盘转速 | 50-500r/min(特殊转速可订制) | ||
调节步长 | 20转(特殊调节可订制) | ||
上磨盘大转矩 | 10N.m(15N.m) | ||
上磨盘转速 | 30-200r/min | ||
调节步长 | 10转(特殊调节可订制) | ||
调速方式 | 上下磨盘均为变频无级调节 | ||
磨盘转向 | 上下磨盘均可进行顺时针或逆时针旋转 | ||
暂停功能 | 有 | ||
紧急停车 | 有 | ||
输入功率 | 680W | 900W | 900W |
电源 | 单相,220V/50Hz | ||
供气压力 | 2.4-7.5bar | ||
气源接口规格 | 外径:8mm | ||
供水方式 | 自动供水,附带流速调节模块 | ||
进水接口规格 | 1/2"(内螺纹)或快速接头 | ||
出水接口规格 | 30mm(内径,标配有排水软管) | ||
抛光液供给方式 | 手动(选配电动、自动滴液模块) | ||
清洁方式 | 弹性伸缩水嘴,手动清洗,高速甩干 | ||
外型尺寸 | 650×550×750mm | 650×800×750mm | 650×800×750mm |
重量 | 68kg | 75kg | 75kg |
运输尺寸 | 750×660×860mm | 750×920×860mm | 750×920×860mm |
运输重量 | 80kg | 90kg | 90kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫